# Preise | AutomaizeIT

> B2B-Servicepreise: Werbekampagnen, Audits, KI-Implementierungen, Websites und Online-Shops. Alle Preise netto.

Source: https://automaizeit.com/de/pricing/ · Updated: 2026-09-21 · Language: de

## Marketing und Vertrieb

| Service | Scope | Price |
|---|---|---|
| [Google-Ads-Betreuung für E-Commerce](https://automaizeit.com/de/services/google-ads-for-online-stores/) | Text-, Produkt- (GMC), Display- und Performance-Max-Kampagnen. | ab PLN 1,500 netto/Monat |
| [Google-Ads-Betreuung für Dienstleister und Gastronomie](https://automaizeit.com/de/services/google-ads-for-services-and-restaurants/) | Text-, Display- und Smart-Kampagnen für Dienstleister und Gastronomiebetriebe. | ab PLN 1,000 netto/Monat |
| [Allegro-Ads-Kampagnen- und Promotionsverwaltung](https://automaizeit.com/de/services/allegro-ads/) | Verwaltung von Allegro-Ads-Kampagnen und Angebots-Promotionen. | ab PLN 750 netto/Monat |
| [Remote-E-Commerce-Manager](https://automaizeit.com/de/services/remote-ecommerce-manager/) | Verantwortlich für das Ergebnis Ihres gesamten Online-Verkaufskanals. | ab PLN 3,000 netto/Monat |

## Analyse, Optimierung und Schulungen

| Service | Scope | Price |
|---|---|---|
| [Geschäfts- und Marketinganalyse (E-Commerce-Audit)](https://automaizeit.com/de/services/ecommerce-business-audit/) | Ein Audit von Verkaufskanälen, Kampagnen, der Kaufreise und Prozessen. | ab PLN 3,000 netto |
| [On-Site-SEO-Audit](https://automaizeit.com/de/services/seo-on-site-audit/) | Ein Audit von Struktur, Inhalt, Geschwindigkeit und strukturierten Daten. | ab PLN 2,000 netto |
| [On-Site-SEO-Optimierung mit Umsetzung](https://automaizeit.com/de/services/on-site-seo-optimization/) | Schrittweise Umsetzung von SEO-Korrekturen plus laufende Betreuung der Website. | ab PLN 1,200 netto/Monat |
| [Remote-Schulung für Mitarbeiter](https://automaizeit.com/de/services/ecommerce-team-training/) | Schulungen zu E-Commerce, Online-Marketing und Verkaufsplattformen. | ab PLN 2,100 netto |
| [Technische Beratung](https://automaizeit.com/de/services/technical-consulting/) | Unterstützung bei Gesprächen mit Webentwicklern, Programmierern und Technologieanbietern. | PLN 350 netto/Stunde |

## Technologie, KI und Entwicklung

| Service | Scope | Price |
|---|---|---|
| [KI-Implementierungsworkshop](https://automaizeit.com/de/services/ai-implementation-workshop/) | Eine Liste von Prozessen zur Automatisierung mit einer Einsparungsschätzung. | ab PLN 3,000 netto |
| [KI-Implementierung – laufende Betreuung](https://automaizeit.com/de/services/ai-implementation-support/) | Aufbau, Einführung und Pflege von KI-Lösungen plus Teamschulung. | ab PLN 2,500 netto/Monat |
| [Anwendungen zur Optimierung von Geschäftsprozessen](https://automaizeit.com/de/services/business-process-applications/) | Reporting-Dashboards, Integrationen, Automatisierungen und Konfiguratoren für Ihr Unternehmen. | ab PLN 6,000 netto |
| [Firmenwebsite](https://automaizeit.com/de/services/business-website/) | Eine für Verkauf und Werbekampagnen konzipierte Website. | ab PLN 4,000 netto |
| [Online-Shop](https://automaizeit.com/de/services/online-store/) | Ein neuer Shop oder eine Migration, die die SEO-Sichtbarkeit erhält. | ab PLN 9,000 netto |

## Applications

| Application | Plan | Price |
|---|---|---|
| [DataScout & Mailer AI](https://automaizeit.com/de/apps/datascout-mailer-ai/) | Einmallizenz | Preis folgt in Kürze |
| [DataScout & Mailer AI](https://automaizeit.com/de/apps/datascout-mailer-ai/) | Monatsabonnement | Preis folgt in Kürze |
| [DataScout & Mailer AI](https://automaizeit.com/de/apps/datascout-mailer-ai/) | Jahresabonnement | Preis folgt in Kürze |
| [AI Orchestrator](https://automaizeit.com/de/apps/ai-orchestrator/) | Einmallizenz | Preis folgt in Kürze |
| [AI Orchestrator](https://automaizeit.com/de/apps/ai-orchestrator/) | Monatsabonnement | Preis folgt in Kürze |
| [AI Orchestrator](https://automaizeit.com/de/apps/ai-orchestrator/) | Jahresabonnement | Preis folgt in Kürze |
| [ScreenPro Studio](https://automaizeit.com/de/apps/screenpro-studio/) | Einmallizenz | Preis folgt in Kürze |
| [ScreenPro Studio](https://automaizeit.com/de/apps/screenpro-studio/) | Monatsabonnement | Preis folgt in Kürze |
| [ScreenPro Studio](https://automaizeit.com/de/apps/screenpro-studio/) | Jahresabonnement | Preis folgt in Kürze |
| [ShotMark](https://automaizeit.com/de/apps/shotmark/) | Einmallizenz | Preis folgt in Kürze |
| [ShotMark](https://automaizeit.com/de/apps/shotmark/) | Monatsabonnement | Preis folgt in Kürze |
| [ShotMark](https://automaizeit.com/de/apps/shotmark/) | Jahresabonnement | Preis folgt in Kürze |

## Terms of cooperation

- Alle Preise verstehen sich netto und werden als „ab“-Betrag angegeben – sie hängen von der Größe Ihres Katalogs, der Anzahl der Vertriebskanäle, dem Stand der aktuellen Kampagnen und Analytics sowie dem Leistungsumfang ab.
- Das Werbebudget für Google Ads und Allegro Ads wird direkt auf Ihr Google- bzw. Allegro-Konto gezahlt – die Betreuungsgebühr ist fix und unabhängig von der Budgethöhe.
- Die Zusammenarbeit hat keine Jahresbindung – es gilt eine Kündigungsfrist von einem Monat.
- Das erste Gespräch ist kostenlos und verpflichtet Sie zu keiner weiteren Zusammenarbeit.
- Sie erhalten jeden Monat einen Fortschrittsbericht in geschäftlicher Sprache (Umsatz, Kosten, Ergebnis), nicht nur reine Werbekennzahlen.
- Kontakt: Mo–Fr, 16:00–20:00 Uhr polnischer Zeit; Antworten erfolgen in der Regel am selben oder nächsten Werktag. Remote-Arbeit mit Unternehmen in Polen und anderen Ländern, mit Terminen vor Ort in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern (Polen).
