Cenrādis
Pakalpojumu un lietotņu cenrādis
Cenas norādītas atklāti. Pakalpojumu cenas bez PVN – piedāvājums uzņēmējiem (summām pieskaita PVN). Pirmā saruna ir bez maksas.
Cenrādis ietver 14 B2B pakalpojumus trīs grupās, kā arī lietotņu plānus. Pakalpojumu cenas ir neto cenas (bez PVN) un – izņemot tehniskās konsultācijas – summas „no”. Zemākā likme ir 350 PLN neto stundā par tehniskajām konsultācijām; kampaņu vadīšana sākas no 750 PLN neto/mēn. (Allegro Ads), bet augstākā sākuma summa attiecas uz interneta veikalu – no 9000 PLN neto.
Galīgā cena ir atkarīga no sortimenta apjoma, pārdošanas kanālu skaita, pašreizējo kampaņu un analītikas stāvokļa, kā arī darbu apjoma – to nosaka pēc bezmaksas sarunas. Reklāmas budžetu Google Ads un Allegro Ads maksā tieši platformai, bet atlīdzība par apkalpošanu ir fiksēta. Pastāvīgajiem pakalpojumiem ir ikmēneša uzteikuma termiņš, bez gada saistībām. Lietotnes iegādājies tiešsaistē, un plānu cenas norādām neto un bruto.
Cenu stāvoklis: 2026. gada 11. septembris.
Mārketings un pārdošana
Reklāmas un pārdošanas kampaņu vadīšana Google un Allegro platformās, kā arī visa e-komercijas kanāla pārvaldība.
| Pakalpojums | Apjoms | Cena bez PVN |
|---|---|---|
| Teksta, produktu (GMC), displeja un Performance Max kampaņas. | no 350 € bez PVN/mēn. | |
| Teksta, displeja un viedās kampaņas pakalpojumu uzņēmumiem un restorāniem. | no 230 € bez PVN/mēn. | |
| Allegro Ads kampaņu un sludinājumu veicināšanas pārvaldība. | no 180 € bez PVN/mēn. | |
| Atbild par visa tava tiešsaistes pārdošanas kanāla rezultātu. | no 690 € bez PVN/mēn. |
Analīze, optimizācija un apmācība
Audits, on-site optimizācija, komandas apmācība un tehniskās konsultācijas, kas atbalsta biznesa lēmumus.
| Pakalpojums | Apjoms | Cena bez PVN |
|---|---|---|
| Pārdošanas kanālu, kampaņu, pirkšanas ceļa un procesu audits. | no 690 € bez PVN | |
| Struktūras, satura, ātruma un strukturēto datu audits. | no 460 € bez PVN | |
| SEO labojumu ieviešana pa posmiem, kā arī pastāvīga mājaslapas aprūpe. | no 280 € bez PVN/mēn. | |
| Apmācība par e-komerciju, tiešsaistes mārketingu un pārdošanas platformām. | no 480 € bez PVN | |
| Atbalsts sarunās ar mājaslapu izstrādātājiem, programmētājiem un tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem. | 80 € bez PVN/st. |
Tehnoloģijas, MI un izstrāde
MI ieviešana, procesus optimizējošas lietotnes, kā arī pārdošanai izstrādātas mājaslapas un interneta veikali.
| Pakalpojums | Apjoms | Cena bez PVN |
|---|---|---|
| Automatizējamo procesu saraksts ar ietaupījumu novērtējumu. | no 690 € bez PVN | |
| MI risinājumu izveide, palaišana un uzturēšana, kā arī komandas apmācība. | no 570 € bez PVN/mēn. | |
| Pārskatu paneļi, integrācijas, automatizācijas un konfiguratori, veidoti pēc tava uzņēmuma mēra. | no 1 370 € bez PVN | |
| Mājaslapa, izstrādāta pārdošanai un reklāmas kampaņām. | no 910 € bez PVN | |
| Jauns veikals vai migrācija, saglabājot SEO redzamību. | no 2 050 € bez PVN |
Lietotnes
| Lietotne | Plāns | Cena bez PVN |
|---|---|---|
| DataScout & Mailer AI | Vienreizēja licence (Vienreizējs maksājums) | Cena drīzumā |
| Ikmēneša abonements (Maksājums ik mēnesi) | Cena drīzumā | |
| Ikgadējs abonements (Maksājums ik gadu) | Cena drīzumā | |
| AI Orchestrator | Vienreizēja licence (Vienreizējs maksājums) | Cena drīzumā |
| Ikmēneša abonements (Maksājums ik mēnesi) | Cena drīzumā | |
| Ikgadējs abonements (Maksājums ik gadu) | Cena drīzumā | |
| ScreenPro Studio | Vienreizēja licence (Vienreizējs maksājums) | Cena drīzumā |
| Ikmēneša abonements (Maksājums ik mēnesi) | Cena drīzumā | |
| Ikgadējs abonements (Maksājums ik gadu) | Cena drīzumā | |
| ShotMark | Vienreizēja licence (Vienreizējs maksājums) | Cena drīzumā |
| Ikmēneša abonements (Maksājums ik mēnesi) | Cena drīzumā | |
| Ikgadējs abonements (Maksājums ik gadu) | Cena drīzumā |
Cenas EUR, USD un GBP ir orientējošas – pārrēķinātas no PLN pēc NBP (Polijas Nacionālās bankas) kursa un noapaļotas uz augšu. Norēķini un rēķins vienmēr PLN.
