Precios
Precios de servicios y aplicaciones
Precios indicados desde el principio. Los precios de los servicios son netos: la oferta se dirige a empresas (se añade el IVA cuando corresponda). La primera llamada es gratuita.
La lista de precios cubre 14 servicios B2B en tres grupos y los planes de las aplicaciones, en precios netos (sin IVA) y, salvo la consultoría técnica, como importes «desde». La tarifa más baja es 350 PLN netos/hora de consultoría técnica; la gestión de campañas empieza en 750 PLN netos/mes (Allegro Ads); el precio de partida más alto es el de una tienda online, desde 9000 PLN netos.
El precio final depende del catálogo, los canales de venta, el estado de las campañas y la analítica, y el alcance del trabajo; se acuerda tras una llamada gratuita. El presupuesto publicitario de Google Ads y Allegro Ads se paga a la plataforma; la cuota de gestión es fija. Los servicios continuos tienen un mes de preaviso, sin permanencia anual. Las aplicaciones se compran online, con precios en neto y en bruto.
Precios a fecha de: 11 de septiembre de 2026.
Marketing y ventas
Gestión de campañas publicitarias y de ventas en Google y Allegro, además de la gestión de todo el canal de e-commerce.
| Servicio | Alcance | Precio neto |
|---|---|---|
| Campañas de texto, de producto (GMC), display y Performance Max. | desde 350 € neto/mes | |
| Campañas de texto, display e inteligentes para empresas de servicios y restaurantes. | desde 230 € neto/mes | |
| Gestión de campañas de Allegro Ads y promoción de anuncios. | desde 180 € neto/mes | |
| Responsable del resultado de todo tu canal de venta online. | desde 690 € neto/mes |
Análisis, optimización y formación
Auditorías, optimización on-site, formación de equipos y consultoría técnica que respaldan las decisiones de negocio.
| Servicio | Alcance | Precio neto |
|---|---|---|
| Una auditoría de los canales de venta, las campañas, el recorrido de compra y los procesos. | desde 690 € neto | |
| Una auditoría de la estructura, el contenido, la velocidad y los datos estructurados. | desde 460 € neto | |
| Despliegue de correcciones SEO por etapas y mantenimiento continuo del sitio. | desde 280 € neto/mes | |
| Formación sobre e-commerce, marketing online y plataformas de venta. | desde 480 € neto | |
| Apoyo en conversaciones con desarrolladores web, programadores y proveedores tecnológicos. | 80 € neto/hora |
Tecnología, IA y desarrollos
Implementaciones de IA, aplicaciones que agilizan procesos, y sitios web y tiendas online diseñados para vender.
| Servicio | Alcance | Precio neto |
|---|---|---|
| Una lista de procesos a automatizar con una estimación del ahorro. | desde 690 € neto | |
| Construcción, puesta en marcha y mantenimiento de soluciones de IA, además de formación del equipo. | desde 570 € neto/mes | |
| Paneles de informes, integraciones, automatizaciones y configuradores creados para tu empresa. | desde 1 370 € neto | |
| Un sitio web diseñado para vender y para campañas publicitarias. | desde 910 € neto | |
| Una nueva tienda o una migración que conserva la visibilidad en SEO. | desde 2 050 € neto |
Aplicaciones
| Aplicación | Plan | Precio neto |
|---|---|---|
| DataScout & Mailer AI | Licencia de pago único (Pago único) | Precio próximamente |
| Suscripción mensual (Facturación mensual) | Precio próximamente | |
| Suscripción anual (Facturación anual) | Precio próximamente | |
| AI Orchestrator | Licencia de pago único (Pago único) | Precio próximamente |
| Suscripción mensual (Facturación mensual) | Precio próximamente | |
| Suscripción anual (Facturación anual) | Precio próximamente | |
| ScreenPro Studio | Licencia de pago único (Pago único) | Precio próximamente |
| Suscripción mensual (Facturación mensual) | Precio próximamente | |
| Suscripción anual (Facturación anual) | Precio próximamente | |
| ShotMark | Licencia de pago único (Pago único) | Precio próximamente |
| Suscripción mensual (Facturación mensual) | Precio próximamente | |
| Suscripción anual (Facturación anual) | Precio próximamente |
Los precios en EUR, USD y GBP son orientativos: convertidos desde PLN al tipo de cambio del NBP (Banco Nacional de Polonia) y redondeados al alza. La facturación es siempre en PLN.
