Priser
Priser för tjänster och applikationer
Priser anges direkt. Tjänstepriserna är exklusive moms – erbjudandet riktar sig till företag (moms läggs till där det gäller). Det första samtalet är kostnadsfritt.
Prislistan omfattar 14 B2B-tjänster i tre grupper samt planerna för applikationerna. Tjänstepriserna är netto (exklusive moms) och – förutom teknisk rådgivning – ”från”-belopp. Den lägsta avgiften är 350 PLN netto per timme teknisk rådgivning; kampanjhantering börjar på 750 PLN netto per månad (Allegro Ads), och det högsta startpriset gäller en nätbutik – från 9 000 PLN netto.
Slutpriset beror på storleken på din katalog, antalet försäljningskanaler, skicket på befintliga kampanjer och analyser samt arbetets omfattning – det avtalas efter ett kostnadsfritt samtal. Annonsbudgeten för Google Ads och Allegro Ads betalas direkt till plattformen, och förvaltningsavgiften är fast. Löpande tjänster har en månads uppsägningstid, utan bindningstid på ett år. Applikationsplaner visas netto och brutto.
Priser per: 11 september 2026.
Marknadsföring och försäljning
Drift av annons- och säljkampanjer på Google och Allegro, samt förvaltning av hela e-handelskanalen.
| Tjänst | Omfattning | Nettopris |
|---|---|---|
| Text-, produkt- (GMC), display- och Performance Max-kampanjer. | från 350 € netto/månad | |
| Text-, display- och smarta kampanjer för tjänsteföretag och restauranger. | från 230 € netto/månad | |
| Förvaltning av Allegro Ads-kampanjer och annonsering av listor. | från 180 € netto/månad | |
| Ansvarig för resultatet av hela din försäljningskanal online. | från 690 € netto/månad |
Analys, optimering och utbildning
Granskningar, on-site-optimering, teamutbildning och teknisk rådgivning som stödjer affärsbeslut.
| Tjänst | Omfattning | Nettopris |
|---|---|---|
| En granskning av försäljningskanaler, kampanjer, köpresan och processer. | från 690 € netto | |
| En granskning av struktur, innehåll, hastighet och strukturerad data. | från 460 € netto | |
| Utrullning av SEO-åtgärder i etapper plus löpande skötsel av webbplatsen. | från 280 € netto/månad | |
| Utbildning i e-handel, marknadsföring online och försäljningsplattformar. | från 480 € netto | |
| Stöd i samtal med webbutvecklare, programmerare och teknikleverantörer. | 80 € netto/timme |
Teknik, AI och utveckling
AI-implementeringar, applikationer som effektiviserar processer, samt webbplatser och webbutiker byggda för försäljning.
| Tjänst | Omfattning | Nettopris |
|---|---|---|
| En lista över processer att automatisera med en uppskattning av besparingarna. | från 690 € netto | |
| Uppbyggnad, lansering och underhåll av AI-lösningar plus teamutbildning. | från 570 € netto/månad | |
| Rapporteringspaneler, integrationer, automatiseringar och konfiguratorer byggda för din verksamhet. | från 1 370 € netto | |
| En webbplats designad för försäljning och annonskampanjer. | från 910 € netto | |
| En ny butik eller en migrering som bevarar SEO-synligheten. | från 2 050 € netto |
Applikationer
| Applikation | Plan | Nettopris |
|---|---|---|
| DataScout & Mailer AI | Engångslicens (Engångsbetalning) | Pris kommer snart |
| Månadsprenumeration (Faktureras månadsvis) | Pris kommer snart | |
| Årsprenumeration (Faktureras årligen) | Pris kommer snart | |
| AI Orchestrator | Engångslicens (Engångsbetalning) | Pris kommer snart |
| Månadsprenumeration (Faktureras månadsvis) | Pris kommer snart | |
| Årsprenumeration (Faktureras årligen) | Pris kommer snart | |
| ScreenPro Studio | Engångslicens (Engångsbetalning) | Pris kommer snart |
| Månadsprenumeration (Faktureras månadsvis) | Pris kommer snart | |
| Årsprenumeration (Faktureras årligen) | Pris kommer snart | |
| ShotMark | Engångslicens (Engångsbetalning) | Pris kommer snart |
| Månadsprenumeration (Faktureras månadsvis) | Pris kommer snart | |
| Årsprenumeration (Faktureras årligen) | Pris kommer snart |
Priser i EUR, USD och GBP är vägledande – omräknade från PLN enligt NBP:s (Polens centralbank) kurs och avrundade uppåt. Fakturering sker alltid i PLN.
