Árak
Szolgáltatások és alkalmazások árazása
Az árak előre feltüntetve. A szolgáltatások árai nettó árak – az ajánlat vállalkozásoknak szól (az áfa adott esetben hozzáadódik). Az első hívás ingyenes.
Az árlista 14 B2B szolgáltatást tartalmaz három csoportban, valamint az alkalmazások csomagjait. A szolgáltatások árai nettó árak (áfa nélkül), és – a technikai tanácsadás kivételével – „-tól” összegek. A legalacsonyabb díj a technikai tanácsadás óradíja, 350 PLN nettó; a kampánykezelés 750 PLN nettó/hónaptól indul (Allegro Ads), a legmagasabb induló ár pedig a webáruházra vonatkozik – 9000 PLN nettótól.
A végleges ár a katalógus méretétől, az értékesítési csatornák számától, a jelenlegi kampányok és elemzések állapotától, valamint a munka terjedelmétől függ – ezt egy ingyenes hívás után egyeztetjük. A Google Ads és az Allegro Ads hirdetési kerete közvetlenül a platformnak kerül kifizetésre, a kezelési díj pedig fix. A folyamatos szolgáltatásoknál egy hónapos felmondási idő érvényes, éves elköteleződés nélkül. Az alkalmazások csomagjai nettó és bruttó formában is megjelennek.
Árak érvényessége: 2026. szeptember 11.
Marketing és értékesítés
Reklám- és értékesítési kampányok vezetése a Google-ön és az Allegrón, valamint a teljes e-kereskedelmi csatorna kezelése.
| Szolgáltatás | Terjedelem | Nettó ár |
|---|---|---|
| Szöveges, termék- (GMC), display és Performance Max kampányok. | -tól 350 € nettó/hónap | |
| Szöveges, display és intelligens kampányok szolgáltató cégeknek és vendéglátóhelyeknek. | -tól 230 € nettó/hónap | |
| Allegro Ads kampányok és hirdetéspromóciók kezelése. | -tól 180 € nettó/hónap | |
| Felelős a teljes online értékesítési csatorna eredményéért. | -tól 690 € nettó/hónap |
Elemzés, optimalizálás és képzés
Auditok, on-site optimalizálás, csapatképzés és technikai tanácsadás, amelyek az üzleti döntéseket támogatják.
| Szolgáltatás | Terjedelem | Nettó ár |
|---|---|---|
| Az értékesítési csatornák, kampányok, vásárlói út és folyamatok auditja. | -tól 690 € nettó | |
| A struktúra, a tartalom, a sebesség és a strukturált adatok auditja. | -tól 460 € nettó | |
| A SEO-javítások szakaszos bevezetése és az oldal folyamatos gondozása. | -tól 280 € nettó/hónap | |
| Képzés e-kereskedelemből, online marketingből és értékesítési platformokból. | -tól 480 € nettó | |
| Támogatás webfejlesztőkkel, programozókkal és technológiai beszállítókkal folytatott beszélgetésekben. | 80 € nettó/óra |
Technológia, AI és fejlesztés
AI-megvalósítások, a folyamatokat egyszerűsítő alkalmazások, valamint értékesítésre tervezett weboldalak és webáruházak.
| Szolgáltatás | Terjedelem | Nettó ár |
|---|---|---|
| Az automatizálásra alkalmas folyamatok listája, a megtakarítás becslésével. | -tól 690 € nettó | |
| AI-megoldások felépítése, elindítása, karbantartása és a csapat képzése. | -tól 570 € nettó/hónap | |
| Riportpanelek, integrációk, automatizációk és konfigurátorok, cégre szabva. | -tól 1 370 € nettó | |
| Értékesítésre és reklámkampányokra tervezett weboldal. | -tól 910 € nettó | |
| Új bolt vagy migráció a SEO-láthatóság megőrzésével. | -tól 2 050 € nettó |
Alkalmazások
| Alkalmazás | Csomag | Nettó ár |
|---|---|---|
| DataScout & Mailer AI | Egyszeri licenc (Egyszeri fizetés) | Az ár hamarosan érkezik |
| Havi előfizetés (Havonta elszámolva) | Az ár hamarosan érkezik | |
| Éves előfizetés (Évente elszámolva) | Az ár hamarosan érkezik | |
| AI Orchestrator | Egyszeri licenc (Egyszeri fizetés) | Az ár hamarosan érkezik |
| Havi előfizetés (Havonta elszámolva) | Az ár hamarosan érkezik | |
| Éves előfizetés (Évente elszámolva) | Az ár hamarosan érkezik | |
| ScreenPro Studio | Egyszeri licenc (Egyszeri fizetés) | Az ár hamarosan érkezik |
| Havi előfizetés (Havonta elszámolva) | Az ár hamarosan érkezik | |
| Éves előfizetés (Évente elszámolva) | Az ár hamarosan érkezik | |
| ShotMark | Egyszeri licenc (Egyszeri fizetés) | Az ár hamarosan érkezik |
| Havi előfizetés (Havonta elszámolva) | Az ár hamarosan érkezik | |
| Éves előfizetés (Évente elszámolva) | Az ár hamarosan érkezik |
Az EUR, USD és GBP árak tájékoztató jellegűek – PLN-ből az NBP (Lengyel Nemzeti Bank) árfolyamán átszámítva és felfelé kerekítve. A számlázás mindig PLN-ben történik.
