Prețuri
Prețuri servicii și aplicații
Prețuri afișate de la început. Prețurile serviciilor sunt nete – oferta se adresează companiilor (TVA se adaugă unde este cazul). Primul apel este gratuit.
Lista de prețuri acoperă 14 servicii B2B în trei grupe și planurile aplicațiilor. Prețurile serviciilor sunt nete (fără TVA) și – cu excepția consultanței tehnice – sunt sume „de la”. Cel mai mic tarif este de 350 PLN net pe oră pentru consultanță tehnică; administrarea campaniilor începe de la 750 PLN net pe lună (Allegro Ads), iar cel mai mare preț de start se aplică unui magazin online – de la 9.000 PLN net.
Prețul final depinde de mărimea catalogului, numărul de canale de vânzare, starea campaniilor și analiticii actuale și domeniul de activitate – se stabilește după un apel gratuit. Bugetul de publicitate pentru Google Ads și Allegro Ads se plătește direct către platformă, iar taxa de administrare este fixă. Serviciile continue au o perioadă de preaviz de o lună, fără angajament anual. Planurile aplicațiilor sunt afișate net și brut.
Prețuri valabile la: 11 septembrie 2026.
Marketing și vânzări
Derularea campaniilor de publicitate și vânzare pe Google și Allegro, plus administrarea întregului canal de e-commerce.
| Serviciu | Domeniu | Preț net |
|---|---|---|
| Campanii text, de produs (GMC), display și Performance Max. | de la 350 € net/lună | |
| Campanii text, display și smart pentru servicii și restaurante. | de la 230 € net/lună | |
| Administrarea campaniilor Allegro Ads și a promovării anunțurilor. | de la 180 € net/lună | |
| Răspunzător pentru rezultatul întregului dumneavoastră canal de vânzare online. | de la 690 € net/lună |
Analiză, optimizare și instruire
Audituri, optimizare on-site, instruirea echipei și consultanță tehnică care sprijină deciziile de business.
| Serviciu | Domeniu | Preț net |
|---|---|---|
| Un audit al canalelor de vânzare, campaniilor, parcursului de cumpărare și proceselor. | de la 690 € net | |
| Un audit al structurii, conținutului, vitezei și datelor structurate. | de la 460 € net | |
| Derularea în etape a reparațiilor SEO plus îngrijirea continuă a site-ului. | de la 280 € net/lună | |
| Instruire despre e-commerce, marketing online și platforme de vânzare. | de la 480 € net | |
| Sprijin în discuțiile cu dezvoltatori web, programatori și furnizori de tehnologie. | 80 € net/oră |
Tehnologie, AI și dezvoltare
Implementări AI, aplicații care simplifică procesele, precum și site-uri web și magazine online concepute pentru vânzări.
| Serviciu | Domeniu | Preț net |
|---|---|---|
| O listă de procese de automatizat cu o estimare a economiilor. | de la 690 € net | |
| Construirea, lansarea și întreținerea soluțiilor AI plus instruirea echipei. | de la 570 € net/lună | |
| Tablouri de bord de raportare, integrări, automatizări și configuratoare construite pentru afacerea dumneavoastră. | de la 1 370 € net | |
| Un site web conceput pentru vânzări și campanii publicitare. | de la 910 € net | |
| Un magazin nou sau o migrare care păstrează vizibilitatea SEO. | de la 2 050 € net |
Aplicații
| Aplicație | Plan | Preț net |
|---|---|---|
| DataScout & Mailer AI | Licență unică (Plată unică) | Preț în curând |
| Abonament lunar (Facturat lunar) | Preț în curând | |
| Abonament anual (Facturat anual) | Preț în curând | |
| AI Orchestrator | Licență unică (Plată unică) | Preț în curând |
| Abonament lunar (Facturat lunar) | Preț în curând | |
| Abonament anual (Facturat anual) | Preț în curând | |
| ScreenPro Studio | Licență unică (Plată unică) | Preț în curând |
| Abonament lunar (Facturat lunar) | Preț în curând | |
| Abonament anual (Facturat anual) | Preț în curând | |
| ShotMark | Licență unică (Plată unică) | Preț în curând |
| Abonament lunar (Facturat lunar) | Preț în curând | |
| Abonament anual (Facturat anual) | Preț în curând |
Prețurile în EUR, USD și GBP sunt orientative – convertite din PLN la cursul NBP (Banca Națională a Poloniei) și rotunjite în sus. Facturarea se face întotdeauna în PLN.
