Prijzen
Prijzen van diensten en applicaties
Prijzen vooraf bekend. Dienstprijzen zijn netto – het aanbod is gericht op bedrijven (btw wordt indien van toepassing toegevoegd). Het eerste gesprek is gratis.
De prijslijst omvat 14 B2B-diensten in drie groepen en de plannen van de applicaties. Dienstprijzen zijn netto (exclusief btw) en – behalve bij technisch advies – „vanaf”-bedragen. Het laagste tarief is PLN 350 netto per uur technisch advies; campagnebeheer begint bij PLN 750 netto per maand (Allegro Ads), en de hoogste startprijs geldt voor een webshop – vanaf PLN 9.000 netto.
De uiteindelijke prijs hangt af van de omvang van uw catalogus, het aantal verkoopkanalen, de staat van de huidige campagnes en analytics, en de omvang van het werk – deze wordt overeengekomen na een gratis gesprek. Het advertentiebudget voor Google Ads en Allegro Ads wordt rechtstreeks aan het platform betaald, en de beheervergoeding is vast. Doorlopende diensten hebben een opzegtermijn van één maand, zonder jaarverplichting. Applicatieplannen worden netto en bruto weergegeven.
Prijzen per: 11 september 2026.
Marketing en verkoop
Advertentie- en verkoopcampagnes op Google en Allegro voeren, plus het beheren van het gehele e-commercekanaal.
| Dienst | Omvang | Nettoprijs |
|---|---|---|
| Tekst-, product- (GMC), display- en Performance Max-campagnes. | vanaf 350 € netto/mnd. | |
| Tekst-, display- en slimme campagnes voor dienstverleners en restaurants. | vanaf 230 € netto/mnd. | |
| Beheer van Allegro Ads-campagnes en aanbiedingspromoties. | vanaf 180 € netto/mnd. | |
| Verantwoordelijk voor het resultaat van uw gehele online verkoopkanaal. | vanaf 690 € netto/mnd. |
Analyse, optimalisatie en training
Audits, on-site optimalisatie, teamtrainingen en technisch advies die zakelijke beslissingen ondersteunen.
| Dienst | Omvang | Nettoprijs |
|---|---|---|
| Een audit van verkoopkanalen, campagnes, het aankooptraject en processen. | vanaf 690 € netto | |
| Een audit van structuur, content, snelheid en gestructureerde gegevens. | vanaf 460 € netto | |
| Gefaseerd doorvoeren van SEO-verbeteringen plus doorlopend siteonderhoud. | vanaf 280 € netto/mnd. | |
| Training over e-commerce, online marketing en verkoopplatformen. | vanaf 480 € netto | |
| Ondersteuning bij gesprekken met webontwikkelaars, programmeurs en technologieleveranciers. | 80 € netto/uur |
Technologie, AI en bouwprojecten
AI-implementaties, applicaties die processen stroomlijnen, en websites en webshops ontworpen voor verkoop.
| Dienst | Omvang | Nettoprijs |
|---|---|---|
| Een lijst van te automatiseren processen met een schatting van de besparingen. | vanaf 690 € netto | |
| Bouwen, lanceren en onderhouden van AI-oplossingen plus teamtraining. | vanaf 570 € netto/mnd. | |
| Rapportagedashboards, integraties, automatiseringen en configurators gebouwd voor uw bedrijf. | vanaf 1 370 € netto | |
| Een website ontworpen voor verkoop en advertentiecampagnes. | vanaf 910 € netto | |
| Een nieuwe winkel of een migratie waarbij de SEO-zichtbaarheid behouden blijft. | vanaf 2 050 € netto |
Applicaties
| Applicatie | Plan | Nettoprijs |
|---|---|---|
| DataScout & Mailer AI | Eenmalige licentie (Eenmalige betaling) | Prijs binnenkort bekend |
| Maandelijks abonnement (Maandelijks gefactureerd) | Prijs binnenkort bekend | |
| Jaarabonnement (Jaarlijks gefactureerd) | Prijs binnenkort bekend | |
| AI Orchestrator | Eenmalige licentie (Eenmalige betaling) | Prijs binnenkort bekend |
| Maandelijks abonnement (Maandelijks gefactureerd) | Prijs binnenkort bekend | |
| Jaarabonnement (Jaarlijks gefactureerd) | Prijs binnenkort bekend | |
| ScreenPro Studio | Eenmalige licentie (Eenmalige betaling) | Prijs binnenkort bekend |
| Maandelijks abonnement (Maandelijks gefactureerd) | Prijs binnenkort bekend | |
| Jaarabonnement (Jaarlijks gefactureerd) | Prijs binnenkort bekend | |
| ShotMark | Eenmalige licentie (Eenmalige betaling) | Prijs binnenkort bekend |
| Maandelijks abonnement (Maandelijks gefactureerd) | Prijs binnenkort bekend | |
| Jaarabonnement (Jaarlijks gefactureerd) | Prijs binnenkort bekend |
Prijzen in EUR, USD en GBP zijn indicatief – omgerekend vanuit PLN tegen de koers van de NBP (Nationale Bank van Polen) en naar boven afgerond. Facturatie altijd in PLN.
