Prezzi
Prezzi di servizi e applicazioni
Prezzi indicati fin da subito. I prezzi dei servizi sono netti – l'offerta è rivolta alle aziende (l'IVA viene aggiunta dove applicabile). La prima chiamata è gratuita.
Il listino copre 14 servizi B2B in tre gruppi e i piani delle applicazioni. I prezzi dei servizi sono netti (IVA esclusa) e – ad eccezione della consulenza tecnica – importi “”. La tariffa più bassa è di 350 PLN netti all'ora per la consulenza tecnica; la gestione delle campagne parte da 750 PLN netti al mese (Allegro Ads), e il prezzo di partenza più alto riguarda un negozio online – da 9.000 PLN netti.
Il prezzo finale dipende da catalogo, canali di vendita, stato di campagne e analytics e ambito del lavoro – concordato dopo una chiamata gratuita. Il budget pubblicitario per Google Ads e Allegro Ads è pagato direttamente alla piattaforma; il compenso di gestione è fisso. I servizi continuativi hanno preavviso di un mese, senza vincolo annuale. I piani delle applicazioni sono mostrati netti e lordi.
Prezzi aggiornati al: 11 settembre 2026.
Marketing e vendite
Gestione di campagne pubblicitarie e di vendita su Google e Allegro, oltre alla gestione dell'intero canale e-commerce.
| Servizio | Ambito | Prezzo netto |
|---|---|---|
| Campagne di testo, prodotto (GMC), display e Performance Max. | da 350 € netto/mese | |
| Campagne di testo, display e smart per attività di servizi e ristoranti. | da 230 € netto/mese | |
| Gestione di campagne Allegro Ads e promozione delle inserzioni. | da 180 € netto/mese | |
| Responsabile del risultato dell'intero canale di vendita online. | da 690 € netto/mese |
Analisi, ottimizzazione e formazione
Audit, ottimizzazione on-site, formazione del team e consulenza tecnica a supporto delle decisioni aziendali.
| Servizio | Ambito | Prezzo netto |
|---|---|---|
| Un audit dei canali di vendita, delle campagne, del percorso d'acquisto e dei processi. | da 690 € netto | |
| Un audit di struttura, contenuti, velocità e dati strutturati. | da 460 € netto | |
| Realizzazione a fasi delle correzioni SEO più assistenza continua del sito. | da 280 € netto/mese | |
| Formazione su e-commerce, marketing online e piattaforme di vendita. | da 480 € netto | |
| Supporto nelle conversazioni con sviluppatori web, programmatori e fornitori tecnologici. | 80 € netto/ora |
Tecnologia, IA e sviluppo
Implementazioni di IA, applicazioni che snelliscono i processi, e siti web e negozi online progettati per vendere.
| Servizio | Ambito | Prezzo netto |
|---|---|---|
| Un elenco di processi da automatizzare con una stima dei risparmi. | da 690 € netto | |
| Costruzione, avvio e manutenzione di soluzioni IA più formazione del team. | da 570 € netto/mese | |
| Dashboard di reportistica, integrazioni, automazioni e configuratori costruiti per la tua azienda. | da 1 370 € netto | |
| Un sito web progettato per le vendite e le campagne pubblicitarie. | da 910 € netto | |
| Un nuovo negozio o una migrazione che preserva la visibilità SEO. | da 2 050 € netto |
Applicazioni
| Applicazione | Piano | Prezzo netto |
|---|---|---|
| DataScout & Mailer AI | Licenza una tantum (Pagamento unico) | Prezzo in arrivo |
| Abbonamento mensile (Fatturato mensilmente) | Prezzo in arrivo | |
| Abbonamento annuale (Fatturato annualmente) | Prezzo in arrivo | |
| AI Orchestrator | Licenza una tantum (Pagamento unico) | Prezzo in arrivo |
| Abbonamento mensile (Fatturato mensilmente) | Prezzo in arrivo | |
| Abbonamento annuale (Fatturato annualmente) | Prezzo in arrivo | |
| ScreenPro Studio | Licenza una tantum (Pagamento unico) | Prezzo in arrivo |
| Abbonamento mensile (Fatturato mensilmente) | Prezzo in arrivo | |
| Abbonamento annuale (Fatturato annualmente) | Prezzo in arrivo | |
| ShotMark | Licenza una tantum (Pagamento unico) | Prezzo in arrivo |
| Abbonamento mensile (Fatturato mensilmente) | Prezzo in arrivo | |
| Abbonamento annuale (Fatturato annualmente) | Prezzo in arrivo |
I prezzi in EUR, USD e GBP sono indicativi: convertiti da PLN al tasso della NBP (Banca Nazionale Polacca) e arrotondati per eccesso. Fatturazione sempre in PLN.
