Preise
Preise für Services und Anwendungen
Preise von vornherein angegeben. Servicepreise verstehen sich netto – das Angebot richtet sich an Unternehmen (MwSt. wird gegebenenfalls hinzugerechnet). Das erste Gespräch ist kostenlos.
Die Preisliste umfasst 14 B2B-Services in drei Gruppen sowie die Pläne der Anwendungen. Die Service-Preise sind netto (ohne MwSt.) und – mit Ausnahme der technischen Beratung – „ab“-Beträge. Der niedrigste Satz beträgt 350 PLN netto pro Stunde technische Beratung; die Kampagnenbetreuung beginnt bei 750 PLN netto pro Monat (Allegro Ads), und der höchste Einstiegspreis gilt für einen Online-Shop – ab 9.000 PLN netto.
Der endgültige Preis hängt von der Größe Ihres Katalogs, der Anzahl der Vertriebskanäle, dem Stand der aktuellen Kampagnen und Analytics sowie dem Leistungsumfang ab – er wird nach einem kostenlosen Gespräch vereinbart. Das Werbebudget für Google Ads und Allegro Ads wird direkt an die jeweilige Plattform gezahlt, die Betreuungsgebühr ist fix. Laufende Services haben eine Kündigungsfrist von einem Monat, ohne Jahresbindung. Anwendungspläne werden netto und brutto angezeigt.
Preise mit Stand: 11. September 2026.
Marketing und Vertrieb
Durchführung von Werbe- und Verkaufskampagnen auf Google und Allegro sowie Betreuung des gesamten E-Commerce-Kanals.
| Service | Umfang | Nettopreis |
|---|---|---|
| Text-, Produkt- (GMC), Display- und Performance-Max-Kampagnen. | ab 350 € netto/Monat | |
| Text-, Display- und Smart-Kampagnen für Dienstleister und Gastronomiebetriebe. | ab 230 € netto/Monat | |
| Verwaltung von Allegro-Ads-Kampagnen und Angebots-Promotionen. | ab 180 € netto/Monat | |
| Verantwortlich für das Ergebnis Ihres gesamten Online-Verkaufskanals. | ab 690 € netto/Monat |
Analyse, Optimierung und Schulungen
Audits, On-Site-Optimierung, Teamschulungen und technische Beratung, die Geschäftsentscheidungen unterstützen.
| Service | Umfang | Nettopreis |
|---|---|---|
| Ein Audit von Verkaufskanälen, Kampagnen, der Kaufreise und Prozessen. | ab 690 € netto | |
| Ein Audit von Struktur, Inhalt, Geschwindigkeit und strukturierten Daten. | ab 460 € netto | |
| Schrittweise Umsetzung von SEO-Korrekturen plus laufende Betreuung der Website. | ab 280 € netto/Monat | |
| Schulungen zu E-Commerce, Online-Marketing und Verkaufsplattformen. | ab 480 € netto | |
| Unterstützung bei Gesprächen mit Webentwicklern, Programmierern und Technologieanbietern. | 80 € netto/Stunde |
Technologie, KI und Entwicklung
KI-Implementierungen, Anwendungen, die Prozesse optimieren, sowie Websites und Online-Shops, die auf Verkauf ausgelegt sind.
| Service | Umfang | Nettopreis |
|---|---|---|
| Eine Liste von Prozessen zur Automatisierung mit einer Einsparungsschätzung. | ab 690 € netto | |
| Aufbau, Einführung und Pflege von KI-Lösungen plus Teamschulung. | ab 570 € netto/Monat | |
| Reporting-Dashboards, Integrationen, Automatisierungen und Konfiguratoren für Ihr Unternehmen. | ab 1 370 € netto | |
| Eine für Verkauf und Werbekampagnen konzipierte Website. | ab 910 € netto | |
| Ein neuer Shop oder eine Migration, die die SEO-Sichtbarkeit erhält. | ab 2 050 € netto |
Anwendungen
| Anwendung | Plan | Nettopreis |
|---|---|---|
| DataScout & Mailer AI | Einmallizenz (Einmalzahlung) | Preis folgt in Kürze |
| Monatsabonnement (Monatliche Abrechnung) | Preis folgt in Kürze | |
| Jahresabonnement (Jährliche Abrechnung) | Preis folgt in Kürze | |
| AI Orchestrator | Einmallizenz (Einmalzahlung) | Preis folgt in Kürze |
| Monatsabonnement (Monatliche Abrechnung) | Preis folgt in Kürze | |
| Jahresabonnement (Jährliche Abrechnung) | Preis folgt in Kürze | |
| ScreenPro Studio | Einmallizenz (Einmalzahlung) | Preis folgt in Kürze |
| Monatsabonnement (Monatliche Abrechnung) | Preis folgt in Kürze | |
| Jahresabonnement (Jährliche Abrechnung) | Preis folgt in Kürze | |
| ShotMark | Einmallizenz (Einmalzahlung) | Preis folgt in Kürze |
| Monatsabonnement (Monatliche Abrechnung) | Preis folgt in Kürze | |
| Jahresabonnement (Jährliche Abrechnung) | Preis folgt in Kürze |
Preise in EUR, USD und GBP sind Richtwerte – aus PLN zum Kurs der NBP (Polnische Nationalbank) umgerechnet und aufgerundet. Abrechnung und Rechnung immer in PLN.
