Tarifs
Tarifs des services et applications
Prix indiqués à l'avance. Les prix des services sont nets – l'offre s'adresse aux entreprises (la TVA est ajoutée le cas échéant). Le premier appel est gratuit.
La liste de prix couvre 14 services B2B en trois groupes, ainsi que les plans des applications. Les prix des services sont nets (hors TVA) et – sauf consultation technique – des montants « à partir de ». Le tarif le plus bas est 350 PLN net par heure de consultation technique ; la gestion de campagnes démarre à 750 PLN net par mois (Allegro Ads), et le prix de départ le plus élevé concerne une boutique en ligne – à partir de 9 000 PLN net.
Le prix final dépend du catalogue, des canaux de vente, de l'état des campagnes et de l'analytique, ainsi que de l'étendue des travaux – convenu après un appel gratuit. Le budget publicitaire (Google Ads, Allegro Ads) est payé directement à la plateforme ; les frais de gestion sont fixes. Les services continus ont un préavis d'un mois, sans engagement annuel.
Prix en vigueur au : 11 septembre 2026.
Marketing et ventes
Gestion des campagnes publicitaires et commerciales sur Google et Allegro, ainsi que gestion de tout le canal e-commerce.
| Service | Périmètre | Prix net |
|---|---|---|
| Campagnes textuelles, produit (GMC), display et Performance Max. | à partir de 350 € net/mois | |
| Campagnes textuelles, display et intelligentes pour les entreprises de services et la restauration. | à partir de 230 € net/mois | |
| Gestion des campagnes Allegro Ads et des promotions d'annonces. | à partir de 180 € net/mois | |
| Responsable du résultat de l'ensemble de votre canal de vente en ligne. | à partir de 690 € net/mois |
Analyse, optimisation et formation
Audits, optimisation on-site, formation des équipes et conseil technique qui soutiennent les décisions commerciales.
| Service | Périmètre | Prix net |
|---|---|---|
| Un audit des canaux de vente, des campagnes, du parcours d'achat et des processus. | à partir de 690 € net | |
| Un audit de la structure, du contenu, de la vitesse et des données structurées. | à partir de 460 € net | |
| Déploiement des corrections SEO par étapes plus un suivi continu du site. | à partir de 280 € net/mois | |
| Formation sur l'e-commerce, le marketing en ligne et les plateformes de vente. | à partir de 480 € net | |
| Accompagnement dans les échanges avec les développeurs web, programmeurs et prestataires technologiques. | 80 € net/heure |
Technologie, IA et développements
Déploiements d'IA, applications qui fluidifient les processus, et sites web et boutiques en ligne conçus pour la vente.
| Service | Périmètre | Prix net |
|---|---|---|
| Une liste de processus à automatiser avec une estimation des économies. | à partir de 690 € net | |
| Construction, mise en service et maintenance de solutions d'IA plus formation de l'équipe. | à partir de 570 € net/mois | |
| Tableaux de bord de reporting, intégrations, automatisations et configurateurs conçus pour votre entreprise. | à partir de 1 370 € net | |
| Un site web conçu pour la vente et les campagnes publicitaires. | à partir de 910 € net | |
| Une nouvelle boutique ou une migration qui préserve la visibilité SEO. | à partir de 2 050 € net |
Applications
| Application | Formule | Prix net |
|---|---|---|
| DataScout & Mailer AI | Licence unique (Paiement unique) | Prix bientôt disponible |
| Abonnement mensuel (Facturé mensuellement) | Prix bientôt disponible | |
| Abonnement annuel (Facturé annuellement) | Prix bientôt disponible | |
| AI Orchestrator | Licence unique (Paiement unique) | Prix bientôt disponible |
| Abonnement mensuel (Facturé mensuellement) | Prix bientôt disponible | |
| Abonnement annuel (Facturé annuellement) | Prix bientôt disponible | |
| ScreenPro Studio | Licence unique (Paiement unique) | Prix bientôt disponible |
| Abonnement mensuel (Facturé mensuellement) | Prix bientôt disponible | |
| Abonnement annuel (Facturé annuellement) | Prix bientôt disponible | |
| ShotMark | Licence unique (Paiement unique) | Prix bientôt disponible |
| Abonnement mensuel (Facturé mensuellement) | Prix bientôt disponible | |
| Abonnement annuel (Facturé annuellement) | Prix bientôt disponible |
Les prix en EUR, USD et GBP sont indicatifs : convertis depuis le PLN au taux de la NBP (Banque nationale de Pologne) et arrondis au supérieur. Facturation toujours en PLN.
