Preços
Preços de serviços e aplicações
Preços indicados antecipadamente. Os preços dos serviços são líquidos – a oferta destina-se a empresas (o IVA é acrescentado quando aplicável). A primeira chamada é gratuita.
A lista de preços abrange 14 serviços B2B em três grupos e os planos das aplicações. Os preços dos serviços são líquidos (sem IVA) e, exceto na consultoria técnica, valores “a partir de”. A tarifa mais baixa é 350 PLN por hora de consultoria técnica; a gestão de campanhas começa em 750 PLN por mês (Allegro Ads); o preço inicial mais elevado é o de uma loja online, a partir de 9000 PLN líquidos.
O preço final depende do catálogo, dos canais de venda, do estado das campanhas, e do âmbito do trabalho – acordado após uma chamada gratuita. O orçamento em Google Ads e Allegro Ads é pago diretamente à plataforma; a taxa de gestão é fixa. Os serviços contínuos têm pré-aviso de um mês, sem compromisso anual. Os planos das aplicações incluem valores líquidos e brutos.
Preços em vigor a partir de: 11 de setembro de 2026.
Marketing e vendas
Gestão de campanhas publicitárias e de vendas no Google e na Allegro, além da gestão de todo o canal de e-commerce.
| Serviço | Âmbito | Preço líquido |
|---|---|---|
| Campanhas de texto, de produto (GMC), display e Performance Max. | a partir de 350 € líquido/mês | |
| Campanhas de texto, display e inteligentes para prestadores de serviços e restaurantes. | a partir de 230 € líquido/mês | |
| Gestão de campanhas Allegro Ads e promoção de anúncios. | a partir de 180 € líquido/mês | |
| Responsável pelo resultado de todo o seu canal de vendas online. | a partir de 690 € líquido/mês |
Análise, otimização e formação
Auditorias, otimização on-site, formação de equipas e consultoria técnica que apoiam as decisões de negócio.
| Serviço | Âmbito | Preço líquido |
|---|---|---|
| Uma auditoria dos canais de venda, campanhas, jornada de compra e processos. | a partir de 690 € líquido | |
| Uma auditoria de estrutura, conteúdo, velocidade e dados estruturados. | a partir de 460 € líquido | |
| Implementação de correções de SEO por fases mais acompanhamento contínuo do site. | a partir de 280 € líquido/mês | |
| Formação sobre e-commerce, marketing online e plataformas de venda. | a partir de 480 € líquido | |
| Apoio em conversas com programadores web, developers e fornecedores de tecnologia. | 80 € líquido/hora |
Tecnologia, IA e desenvolvimento
Implementações de IA, aplicações que simplificam processos, e sites e lojas online concebidos para vender.
| Serviço | Âmbito | Preço líquido |
|---|---|---|
| Uma lista de processos a automatizar com uma estimativa de poupanças. | a partir de 690 € líquido | |
| Construção, lançamento e manutenção de soluções de IA mais formação da equipa. | a partir de 570 € líquido/mês | |
| Painéis de relatórios, integrações, automações e configuradores construídos para o seu negócio. | a partir de 1 370 € líquido | |
| Um site concebido para vendas e campanhas publicitárias. | a partir de 910 € líquido | |
| Uma nova loja ou uma migração que preserva a visibilidade em SEO. | a partir de 2 050 € líquido |
Aplicações
| Aplicação | Plano | Preço líquido |
|---|---|---|
| DataScout & Mailer AI | Licença única (Pagamento único) | Preço em breve |
| Subscrição mensal (Faturado mensalmente) | Preço em breve | |
| Subscrição anual (Faturado anualmente) | Preço em breve | |
| AI Orchestrator | Licença única (Pagamento único) | Preço em breve |
| Subscrição mensal (Faturado mensalmente) | Preço em breve | |
| Subscrição anual (Faturado anualmente) | Preço em breve | |
| ScreenPro Studio | Licença única (Pagamento único) | Preço em breve |
| Subscrição mensal (Faturado mensalmente) | Preço em breve | |
| Subscrição anual (Faturado anualmente) | Preço em breve | |
| ShotMark | Licença única (Pagamento único) | Preço em breve |
| Subscrição mensal (Faturado mensalmente) | Preço em breve | |
| Subscrição anual (Faturado anualmente) | Preço em breve |
Os preços em EUR, USD e GBP são indicativos – convertidos de PLN à taxa do NBP (Banco Nacional da Polónia) e arredondados por excesso. A faturação é sempre em PLN.
