Ціни
Ціни на послуги та застосунки
Ціни вказані одразу. Ціни на послуги вказані без ПДВ – пропозиція адресована бізнесу (ПДВ додається за потреби). Перший дзвінок безкоштовний.
Прайс-лист охоплює 14 B2B послуг у трьох групах та плани застосунків. Ціни послуг нетто (без ПДВ) і – за винятком технічних консультацій – вказані у форматі «від». Найнижча ставка – 350 злотих нетто за годину технічних консультацій; управління кампаніями починається від 750 злотих нетто на місяць (Allegro Ads), а найвища початкова ціна стосується інтернет-магазину – від 9000 злотих нетто.
Кінцева ціна залежить від розміру вашого каталогу, кількості каналів продажу, стану поточних кампаній та аналітики, а також обсягу робіт – вона узгоджується після безкоштовного дзвінка. Рекламний бюджет для Google Ads та Allegro Ads сплачується напряму на платформу, а плата за управління є фіксованою. Поточні послуги мають місячний термін попередження, без річного зобов’язання. Плани застосунків показані нетто та брутто.
Ціни станом на: 11 вересня 2026 року.
Маркетинг та продажі
Ведення рекламних та збутових кампаній на Google та Allegro, а також управління всім каналом електронної комерції.
| Послуга | Обсяг | Ціна нетто |
|---|---|---|
| Текстові, товарні (GMC), медійні кампанії та Performance Max. | від 350 € нетто/місяць | |
| Текстові, медійні та розумні кампанії для сфери послуг і ресторанів. | від 230 € нетто/місяць | |
| Управління кампаніями Allegro Ads та просуванням оголошень. | від 180 € нетто/місяць | |
| Відповідальність за результат усього вашого каналу онлайн-продажів. | від 690 € нетто/місяць |
Аналіз, оптимізація та навчання
Аудити, оптимізація на сайті, навчання команди та технічні консультації, що підтримують бізнес-рішення.
| Послуга | Обсяг | Ціна нетто |
|---|---|---|
| Аудит каналів продажів, кампаній, шляху покупця та процесів. | від 690 € нетто | |
| Аудит структури, контенту, швидкості та структурованих даних. | від 460 € нетто | |
| Поетапне впровадження SEO-виправлень плюс постійний догляд за сайтом. | від 280 € нетто/місяць | |
| Навчання з е-комерції, онлайн-маркетингу та платформ продажу. | від 480 € нетто | |
| Підтримка в розмовах з веброзробниками, програмістами та технологічними постачальниками. | 80 € нетто/година |
Технології, ШІ та розробка
Впровадження ШІ, застосунки, що оптимізують процеси, а також вебсайти й інтернет-магазини, розроблені для продажів.
| Послуга | Обсяг | Ціна нетто |
|---|---|---|
| Список процесів для автоматизації з оцінкою економії. | від 690 € нетто | |
| Побудова, запуск та підтримка рішень ШІ плюс навчання команди. | від 570 € нетто/місяць | |
| Звітні панелі, інтеграції, автоматизації та конфігуратори, побудовані для вашого бізнесу. | від 1 370 € нетто | |
| Вебсайт, розроблений для продажів та рекламних кампаній. | від 910 € нетто | |
| Новий магазин або міграція зі збереженням SEO-видимості. | від 2 050 € нетто |
Застосунки
| Застосунок | План | Ціна нетто |
|---|---|---|
| DataScout & Mailer AI | Одноразова ліцензія (Одноразова оплата) | Ціна незабаром |
| Місячна підписка (Оплата щомісяця) | Ціна незабаром | |
| Річна підписка (Оплата щороку) | Ціна незабаром | |
| AI Orchestrator | Одноразова ліцензія (Одноразова оплата) | Ціна незабаром |
| Місячна підписка (Оплата щомісяця) | Ціна незабаром | |
| Річна підписка (Оплата щороку) | Ціна незабаром | |
| ScreenPro Studio | Одноразова ліцензія (Одноразова оплата) | Ціна незабаром |
| Місячна підписка (Оплата щомісяця) | Ціна незабаром | |
| Річна підписка (Оплата щороку) | Ціна незабаром | |
| ShotMark | Одноразова ліцензія (Одноразова оплата) | Ціна незабаром |
| Місячна підписка (Оплата щомісяця) | Ціна незабаром | |
| Річна підписка (Оплата щороку) | Ціна незабаром |
Ціни в EUR, USD і GBP орієнтовні – перераховані з PLN за курсом NBP (Національний банк Польщі) та округлені в більшу сторону. Розрахунок і рахунок завжди в PLN.
