Cenik
Cenik storitev in aplikacij
Cene so navedene vnaprej. Cene storitev so neto – ponudba je namenjena podjetjem (DDV se dodatno obračuna, kjer velja). Prvi pogovor je brezplačen.
Cenik zajema 14 storitev B2B v treh skupinah in načrte aplikacij. Cene storitev so neto (brez DDV) in – razen tehničnega svetovanja – zneski »od«. Najnižja postavka je 350 PLN neto na uro tehničnega svetovanja; vodenje kampanj se začne pri 750 PLN neto na mesec (Allegro Ads), najvišja začetna cena pa velja za spletno trgovino – od 9.000 PLN neto.
Končna cena je odvisna od velikosti vašega asortimana, števila prodajnih kanalov, stanja trenutnih kampanj in analitike ter obsega dela – dogovori se po brezplačnem klicu. Oglaševalski proračun za Google Ads in Allegro Ads plačate neposredno platformi, pristojbina za vodenje pa je fiksna. Tekoče storitve imajo enomesečni odpovedni rok, brez letne vezave. Cene načrtov aplikacij so prikazane neto in bruto.
Stanje cen: 11. september 2026.
Trženje in prodaja
Vodenje oglaševalskih in prodajnih kampanj na Googlu in Allegru ter upravljanje celotnega kanala e-trgovine.
| Storitev | Obseg | Neto cena |
|---|---|---|
| Besedilne, izdelčne (GMC), pasovne in Performance Max kampanje. | od 350 € neto/mesec | |
| Besedilne, pasovne in pametne kampanje za storitvena podjetja in gostinstvo. | od 230 € neto/mesec | |
| Vodenje kampanj Allegro Ads in promocije oglasov. | od 180 € neto/mesec | |
| Odgovoren za rezultat celotnega vašega kanala spletne prodaje. | od 690 € neto/mesec |
Analiza, optimizacija in usposabljanje
Revizije, optimizacija na strani, usposabljanje ekip in tehnično svetovanje, ki podpirajo poslovne odločitve.
| Storitev | Obseg | Neto cena |
|---|---|---|
| Revizija prodajnih kanalov, kampanj, nakupne poti in procesov. | od 690 € neto | |
| Revizija strukture, vsebine, hitrosti in strukturiranih podatkov. | od 460 € neto | |
| Postopna izvedba popravkov SEO ter sprotna skrb za stran. | od 280 € neto/mesec | |
| Usposabljanje o e-trgovini, spletnem trženju in prodajnih platformah. | od 480 € neto | |
| Podpora v pogovorih z razvijalci, programerji in tehnološkimi dobavitelji. | 80 € neto/ura |
Tehnologija, umetna inteligenca in izdelava rešitev
Uvajanje umetne inteligence, aplikacije, ki poenostavljajo procese, ter spletne strani in trgovine, zasnovane za prodajo.
| Storitev | Obseg | Neto cena |
|---|---|---|
| Seznam procesov za avtomatizacijo z oceno prihrankov. | od 690 € neto | |
| Izdelava, zagon in vzdrževanje rešitev UI ter usposabljanje ekipe. | od 570 € neto/mesec | |
| Poročevalske nadzorne plošče, povezave, avtomatizacije in konfiguratorji, izdelani za vaše podjetje. | od 1 370 € neto | |
| Spletna stran, zasnovana za prodajo in oglaševalske kampanje. | od 910 € neto | |
| Nova trgovina ali selitev, ki ohranja vidnost SEO. | od 2 050 € neto |
Aplikacije
| Aplikacija | Paket | Neto cena |
|---|---|---|
| DataScout & Mailer AI | Enkratna licenca (Enkratno plačilo) | Cena kmalu na voljo |
| Mesečna naročnina (Mesečni obračun) | Cena kmalu na voljo | |
| Letna naročnina (Letni obračun) | Cena kmalu na voljo | |
| AI Orchestrator | Enkratna licenca (Enkratno plačilo) | Cena kmalu na voljo |
| Mesečna naročnina (Mesečni obračun) | Cena kmalu na voljo | |
| Letna naročnina (Letni obračun) | Cena kmalu na voljo | |
| ScreenPro Studio | Enkratna licenca (Enkratno plačilo) | Cena kmalu na voljo |
| Mesečna naročnina (Mesečni obračun) | Cena kmalu na voljo | |
| Letna naročnina (Letni obračun) | Cena kmalu na voljo | |
| ShotMark | Enkratna licenca (Enkratno plačilo) | Cena kmalu na voljo |
| Mesečna naročnina (Mesečni obračun) | Cena kmalu na voljo | |
| Letna naročnina (Letni obračun) | Cena kmalu na voljo |
Cene v EUR, USD in GBP so okvirne – preračunane iz PLN po tečaju NBP (Poljska narodna banka) in zaokrožene navzgor. Obračun in račun vedno v PLN.
