Cjenik
Cjenik usluga i aplikacija
Cijene su unaprijed navedene. Cijene usluga su neto – ponuda je namijenjena tvrtkama (PDV se dodaje gdje je primjenjivo). Prvi razgovor je besplatan.
Cjenik obuhvaća 14 B2B usluga u tri skupine i planove aplikacija. Cijene usluga su neto (bez PDV-a) i – osim tehničkog savjetovanja – iznosi „od”. Najniža stopa je 350 PLN neto po satu tehničkog savjetovanja; upravljanje kampanjama počinje od 750 PLN neto mjesečno (Allegro Ads), a najviša početna cijena odnosi se na internetsku trgovinu – od 9.000 PLN neto.
Konačna cijena ovisi o veličini vašeg kataloga, broju prodajnih kanala, stanju trenutačnih kampanja i analitike te opsegu posla – dogovara se nakon besplatnog razgovora. Proračun za oglase za Google Ads i Allegro Ads plaća se izravno platformi, a naknada za upravljanje je fiksna. Kontinuirane usluge imaju otkazni rok od jednog mjeseca, bez obveze godišnjeg trajanja. Cijene planova aplikacija prikazane su neto i bruto.
Cijene na dan: 11. rujna 2026.
Marketing i prodaja
Vođenje oglašivačkih i prodajnih kampanja na Googleu i Allegru, kao i upravljanje cjelokupnim e-trgovačkim kanalom.
| Usluga | Opseg | Neto cijena |
|---|---|---|
| Tekstualne, product (GMC), display i Performance Max kampanje. | od 350 € neto/mjesec | |
| Tekstualne, display i pametne kampanje za uslužne djelatnosti i restorane. | od 230 € neto/mjesec | |
| Upravljanje Allegro Ads kampanjama i promocijom oglasa. | od 180 € neto/mjesec | |
| Odgovoran za rezultat cijelog vašeg online prodajnog kanala. | od 690 € neto/mjesec |
Analiza, optimizacija i obuka
Revizije, on-site optimizacija, obuka tima i tehničko savjetovanje koji podržavaju poslovne odluke.
| Usluga | Opseg | Neto cijena |
|---|---|---|
| Revizija prodajnih kanala, kampanja, kupovnog puta i procesa. | od 690 € neto | |
| Revizija strukture, sadržaja, brzine i strukturiranih podataka. | od 460 € neto | |
| Postupno uvođenje SEO popravaka uz kontinuiranu brigu o stranici. | od 280 € neto/mjesec | |
| Obuka o e-trgovini, online marketingu i prodajnim platformama. | od 480 € neto | |
| Podrška u razgovorima s web developerima, programerima i tehnološkim dobavljačima. | 80 € neto/sat |
Tehnologija, AI i izrada
Implementacije umjetne inteligencije, aplikacije koje pojednostavljuju procese te web-stranice i internetske trgovine osmišljene za prodaju.
| Usluga | Opseg | Neto cijena |
|---|---|---|
| Popis procesa za automatizaciju s procjenom uštede. | od 690 € neto | |
| Izrada, pokretanje i održavanje AI rješenja te obuka tima. | od 570 € neto/mjesec | |
| Nadzorne ploče za izvještavanje, integracije, automatizacije i konfiguratori izrađeni za vašu tvrtku. | od 1 370 € neto | |
| Web-stranica osmišljena za prodaju i oglašivačke kampanje. | od 910 € neto | |
| Nova trgovina ili migracija koja čuva SEO vidljivost. | od 2 050 € neto |
Aplikacije
| Aplikacija | Plan | Neto cijena |
|---|---|---|
| DataScout & Mailer AI | Jednokratna licenca (Jednokratno plaćanje) | Cijena uskoro |
| Mjesečna pretplata (Naplata mjesečno) | Cijena uskoro | |
| Godišnja pretplata (Naplata godišnje) | Cijena uskoro | |
| AI Orchestrator | Jednokratna licenca (Jednokratno plaćanje) | Cijena uskoro |
| Mjesečna pretplata (Naplata mjesečno) | Cijena uskoro | |
| Godišnja pretplata (Naplata godišnje) | Cijena uskoro | |
| ScreenPro Studio | Jednokratna licenca (Jednokratno plaćanje) | Cijena uskoro |
| Mjesečna pretplata (Naplata mjesečno) | Cijena uskoro | |
| Godišnja pretplata (Naplata godišnje) | Cijena uskoro | |
| ShotMark | Jednokratna licenca (Jednokratno plaćanje) | Cijena uskoro |
| Mjesečna pretplata (Naplata mjesečno) | Cijena uskoro | |
| Godišnja pretplata (Naplata godišnje) | Cijena uskoro |
Cijene u EUR, USD i GBP su orijentacijske – preračunate iz PLN po tečaju NBP-a (Poljska narodna banka) i zaokružene naviše. Naplata i račun uvijek u PLN.
