Prezzijiet
Prezzijiet tas-servizzi u l-applikazzjonijiet
Prezzijiet mogħtija minn qabel. Il-prezzijiet tas-servizzi huma netti – l-offerta hija indirizzata lin-negozji (il-VAT tiżdied fejn applikabbli). L-ewwel sejħa hija b'xejn.
Il-lista tal-prezzijiet tkopri 14-il servizz B2B fi tliet gruppi u l-pjanijiet ta' applikazzjonijiet. Il-prezzijiet tas-servizzi huma netti (mingħajr VAT) u – ħlief għall-konsulenza teknika – huma ammonti “minn”. L-irħas rata hija PLN 350 netti fis-siegħa ta' konsulenza teknika; il-ġestjoni tal-kampanji tibda minn PLN 750 netti fix-xahar (Allegro Ads), u l-ogħla prezz tal-bidu japplika għal ħanut online – minn PLN 9,000 netti.
Il-prezz finali jiddependi mid-daqs tal-katalgu tiegħek, in-numru ta' kanali ta' bejgħ, l-istat tal-kampanji u l-analitika attwali, u l-kamp ta' applikazzjoni tax-xogħol – jiġi miftiehem wara sejħa bla ħlas. Il-budget tar-reklamar għal Google Ads u Allegro Ads jitħallas direttament lill-pjattaforma, u l-ħlas tal-ġestjoni huwa fiss. Is-servizzi kontinwi għandhom perjodu ta' avviż ta' xahar, mingħajr impenn annwali. Il-pjanijiet tal-applikazzjonijiet jintwerew netti u bruti.
Prezzijiet minn: 11 ta' Settembru 2026.
Marketing u bejgħ
Immaniġġjar ta' kampanji ta' reklamar u bejgħ fuq Google, Allegro u ġestjoni tal-kanal kollu tal-e-commerce.
| Servizz | Kamp ta' applikazzjoni | Prezz nett |
|---|---|---|
| Kampanji tat-test, tal-prodotti (GMC), grafiċi u Performance Max. | minn 350 € nett/xahar | |
| Kampanji tat-test, grafiċi u intelliġenti għal negozji ta' servizzi u ristoranti. | minn 230 € nett/xahar | |
| Ġestjoni ta' kampanji u promozzjonijiet ta' offerti fuq Allegro. | minn 180 € nett/xahar | |
| Responsabbiltà għar-riżultat tal-kanal kollu tal-bejgħ online. | minn 690 € nett/xahar |
Analiżi, ottimizzazzjoni u taħriġ
Verifiki, ottimizzazzjoni on-site, taħriġ tat-tim u konsulenzi tekniċi li jappoġġaw id-deċiżjonijiet tan-negozju.
| Servizz | Kamp ta' applikazzjoni | Prezz nett |
|---|---|---|
| Verifika tal-kanali tal-bejgħ, il-kampanji, il-mixja tax-xiri u l-proċessi. | minn 690 € nett | |
| Verifika tal-istruttura, il-kontenut, il-veloċità u d-data strutturata tas-sit. | minn 460 € nett | |
| Implimentazzjoni ta' korrezzjonijiet SEO fi stadji u kura kontinwa tas-sit. | minn 280 € nett/xahar | |
| Taħriġ dwar l-e-commerce, il-marketing diġitali u l-pjattaformi tal-bejgħ. | minn 480 € nett | |
| Konsulenzi ma' web developers, programmaturi u fornituri tat-teknoloġija. | 80 € nett/siegħa |
Teknoloġija, AI u proġetti
Implimentazzjonijiet ta' AI, applikazzjonijiet li jtejbu l-proċessi u siti u ħwienet elettroniċi ddisinjati għall-bejgħ.
| Servizz | Kamp ta' applikazzjoni | Prezz nett |
|---|---|---|
| Lista ta' proċessi għall-awtomatizzazzjoni bi stima tal-iffrankar. | minn 690 € nett | |
| Bini, tnedija u manutenzjoni ta' soluzzjonijiet AI kif ukoll taħriġ tat-tim. | minn 570 € nett/xahar | |
| Panels ta' rappurtar, integrazzjonijiet, awtomatizzazzjonijiet u konfiguraturi mfassla apposta għall-kumpanija. | minn 1 370 € nett | |
| Sit elettroniku ddisinjat għall-bejgħ u l-kampanji ta' reklamar. | minn 910 € nett | |
| Ħanut ġdid jew migrazzjoni biż-żamma tal-viżibbiltà SEO. | minn 2 050 € nett |
Applikazzjonijiet
| Applikazzjoni | Pjan | Prezz nett |
|---|---|---|
| DataScout & Mailer AI | Liċenzja ta' darba (Ħlas ta' darba) | Prezz dalwaqt |
| Abbonament ta' kull xahar (Iffatturat kull xahar) | Prezz dalwaqt | |
| Abbonament annwali (Iffatturat kull sena) | Prezz dalwaqt | |
| AI Orchestrator | Liċenzja ta' darba (Ħlas ta' darba) | Prezz dalwaqt |
| Abbonament ta' kull xahar (Iffatturat kull xahar) | Prezz dalwaqt | |
| Abbonament annwali (Iffatturat kull sena) | Prezz dalwaqt | |
| ScreenPro Studio | Liċenzja ta' darba (Ħlas ta' darba) | Prezz dalwaqt |
| Abbonament ta' kull xahar (Iffatturat kull xahar) | Prezz dalwaqt | |
| Abbonament annwali (Iffatturat kull sena) | Prezz dalwaqt | |
| ShotMark | Liċenzja ta' darba (Ħlas ta' darba) | Prezz dalwaqt |
| Abbonament ta' kull xahar (Iffatturat kull xahar) | Prezz dalwaqt | |
| Abbonament annwali (Iffatturat kull sena) | Prezz dalwaqt |
Il-prezzijiet f’EUR, USD u GBP huma indikattivi – ikkonvertiti minn PLN bir-rata tal-NBP (Bank Nazzjonali tal-Polonja) u mqarrba ’l fuq. Il-ħlas u l-fattura dejjem f’PLN.
