Cenník
Cenník služieb a aplikácií
Ceny uvedené vopred. Ceny služieb sú bez DPH – ponuka je určená firmám (DPH sa pripočíta tam, kde je to relevantné). Prvý hovor je zadarmo.
Cenník zahŕňa 14 B2B služieb v troch skupinách a plány aplikácií. Ceny služieb sú netto (bez DPH) a – okrem technických konzultácií – sumy „od“. Najnižšia sadzba je 350 PLN netto za hodinu technických konzultácií; správa kampaní začína od 750 PLN netto za mesiac (Allegro Ads) a najvyššia štartovacia cena platí pre internetový obchod – od 9 000 PLN netto.
Konečná cena závisí od veľkosti vášho katalógu, počtu predajných kanálov, stavu súčasných kampaní a analytiky a rozsahu prác – dohodne sa po bezplatnom hovore. Reklamný rozpočet pre Google Ads a Allegro Ads sa platí priamo platforme a poplatok za správu je pevný. Stále služby majú mesačnú výpovednú lehotu, bez ročnej viazanosti. Plány aplikácií sú zobrazené netto aj brutto.
Ceny platné k: 11. septembra 2026.
Marketing a predaj
Vedenie reklamných a predajných kampaní na Google a Allegro, plus správa celého e-commerce kanála.
| Služba | Rozsah | Cena bez DPH |
|---|---|---|
| Textové, produktové (GMC), display a Performance Max kampane. | od 350 € bez DPH/mesiac | |
| Textové, display a smart kampane pre servisné firmy a reštaurácie. | od 230 € bez DPH/mesiac | |
| Správa kampaní Allegro Ads a propagácie ponúk. | od 180 € bez DPH/mesiac | |
| Zodpovednosť za výsledok celého vášho online predajného kanála. | od 690 € bez DPH/mesiac |
Analýza, optimalizácia a školenia
Audity, on-site optimalizácia, školenia tímu a technické konzultácie, ktoré podporujú obchodné rozhodnutia.
| Služba | Rozsah | Cena bez DPH |
|---|---|---|
| Audit predajných kanálov, kampaní, nákupnej cesty a procesov. | od 690 € bez DPH | |
| Audit štruktúry, obsahu, rýchlosti a štruktúrovaných dát. | od 460 € bez DPH | |
| Postupné zavádzanie SEO opráv plus priebežná starostlivosť o stránku. | od 280 € bez DPH/mesiac | |
| Školenie o e-commerce, online marketingu a predajných platformách. | od 480 € bez DPH | |
| Podpora pri rozhovoroch s webovými vývojármi, programátormi a technologickými dodávateľmi. | 80 € bez DPH/hodina |
Technológie, AI a tvorba riešení
Implementácie AI, aplikácie zjednodušujúce procesy a webové stránky a internetové obchody navrhnuté na predaj.
| Služba | Rozsah | Cena bez DPH |
|---|---|---|
| Zoznam procesov na automatizáciu s odhadom úspor. | od 690 € bez DPH | |
| Tvorba, spustenie a údržba AI riešení plus školenie tímu. | od 570 € bez DPH/mesiac | |
| Reportovacie dashboardy, integrácie, automatizácie a konfigurátory postavené pre vašu firmu. | od 1 370 € bez DPH | |
| Webová stránka navrhnutá na predaj a reklamné kampane. | od 910 € bez DPH | |
| Nový obchod alebo migrácia zachovávajúca SEO viditeľnosť. | od 2 050 € bez DPH |
Aplikácie
| Aplikácia | Plán | Cena bez DPH |
|---|---|---|
| DataScout & Mailer AI | Jednorazová licencia (Jednorazová platba) | Cena čoskoro |
| Mesačné predplatné (Fakturované mesačne) | Cena čoskoro | |
| Ročné predplatné (Fakturované ročne) | Cena čoskoro | |
| AI Orchestrator | Jednorazová licencia (Jednorazová platba) | Cena čoskoro |
| Mesačné predplatné (Fakturované mesačne) | Cena čoskoro | |
| Ročné predplatné (Fakturované ročne) | Cena čoskoro | |
| ScreenPro Studio | Jednorazová licencia (Jednorazová platba) | Cena čoskoro |
| Mesačné predplatné (Fakturované mesačne) | Cena čoskoro | |
| Ročné predplatné (Fakturované ročne) | Cena čoskoro | |
| ShotMark | Jednorazová licencia (Jednorazová platba) | Cena čoskoro |
| Mesačné predplatné (Fakturované mesačne) | Cena čoskoro | |
| Ročné predplatné (Fakturované ročne) | Cena čoskoro |
Ceny v EUR, USD a GBP sú orientačné – prepočítané z PLN podľa kurzu NBP (Poľská národná banka) a zaokrúhlené nahor. Fakturácia vždy v PLN.
