Цени
Цени на услуги и приложения
Цените са посочени изрично. Цените на услугите са без ДДС – предложението е насочено към фирми (към сумите се добавя ДДС). Първият разговор е безплатен.
Ценовата листа обхваща 14 B2B услуги в три групи и плановете на приложенията. Цените на услугите са нето (без ДДС) и – с изключение на техническото консултиране – са суми „от“. Най-ниската тарифа е 350 PLN нето на час техническо консултиране; управлението на кампании започва от 750 PLN нето на месец (Allegro Ads), а най-високата начална цена се отнася за онлайн магазин – от 9000 PLN нето.
Крайната цена зависи от размера на вашия каталог, броя на каналите за продажба, състоянието на текущите кампании и анализите, както и обхвата на работа – договаря се след безплатен разговор. Рекламният бюджет за Google Ads и Allegro Ads се плаща директно на платформата, а възнаграждението за управление е фиксирано. Текущите услуги имат едномесечен срок за прекратяване, без годишно обвързване. Плановете на приложенията са показани нето и брутно.
Цени към: 11 септември 2026 г.
Маркетинг и продажби
Провеждане на рекламни и продажбени кампании в Google и Allegro, както и управление на целия канал за електронна търговия.
| Услуга | Обхват | Цена без ДДС |
|---|---|---|
| Текстови, продуктови (GMC), дисплейни и Performance Max кампании. | от 350 € без ДДС/месец | |
| Текстови, дисплейни и умни кампании за фирми за услуги и ресторанти. | от 230 € без ДДС/месец | |
| Управление на кампании и промоции на обяви в Allegro Ads. | от 180 € без ДДС/месец | |
| Отговорност за резултата на целия ви канал за онлайн продажби. | от 690 € без ДДС/месец |
Анализ, оптимизация и обучения
Одити, on-site оптимизация, обучения на екипи и техническо консултиране, подкрепящи бизнес решенията.
| Услуга | Обхват | Цена без ДДС |
|---|---|---|
| Одит на каналите за продажби, кампаниите, пътя на покупката и процесите. | от 690 € без ДДС | |
| Одит на структурата, съдържанието, скоростта и структурираните данни. | от 460 € без ДДС | |
| Поетапно внедряване на SEO поправки плюс текуща грижа за сайта. | от 280 € без ДДС/месец | |
| Обучения по електронна търговия, онлайн маркетинг и платформи за продажби. | от 480 € без ДДС | |
| Подкрепа при разговори с уеб разработчици, програмисти и технологични доставчици. | 80 € без ДДС/час |
Технологии, ИИ и разработки
Внедрявания на ИИ, приложения, оптимизиращи процесите, и уебсайтове и онлайн магазини, проектирани за продажби.
| Услуга | Обхват | Цена без ДДС |
|---|---|---|
| Списък с процеси за автоматизация с оценка на икономиите. | от 690 € без ДДС | |
| Изграждане, стартиране и поддръжка на ИИ решения плюс обучение на екипа. | от 570 € без ДДС/месец | |
| Отчетни табла, интеграции, автоматизации и конфигуратори, изградени за вашия бизнес. | от 1 370 € без ДДС | |
| Уебсайт, проектиран за продажби и рекламни кампании. | от 910 € без ДДС | |
| Нов магазин или миграция, запазваща SEO видимостта. | от 2 050 € без ДДС |
Приложения
| Приложение | План | Цена без ДДС |
|---|---|---|
| DataScout & Mailer AI | Еднократен лиценз (Еднократно плащане) | Цена скоро |
| Месечен абонамент (Плащане на месец) | Цена скоро | |
| Годишен абонамент (Плащане на година) | Цена скоро | |
| AI Orchestrator | Еднократен лиценз (Еднократно плащане) | Цена скоро |
| Месечен абонамент (Плащане на месец) | Цена скоро | |
| Годишен абонамент (Плащане на година) | Цена скоро | |
| ScreenPro Studio | Еднократен лиценз (Еднократно плащане) | Цена скоро |
| Месечен абонамент (Плащане на месец) | Цена скоро | |
| Годишен абонамент (Плащане на година) | Цена скоро | |
| ShotMark | Еднократен лиценз (Еднократно плащане) | Цена скоро |
| Месечен абонамент (Плащане на месец) | Цена скоро | |
| Годишен абонамент (Плащане на година) | Цена скоро |
Цените в EUR, USD и GBP са ориентировъчни – преизчислени от PLN по курса на НБП (Полската народна банка) и закръглени нагоре. Фактурирането е винаги в PLN.
