Priser
Priser på tjenester og applikationer
Priser oplyst på forhånd. Priserne på tjenester er netto – tilbuddet henvender sig til virksomheder (moms tilføjes, hvor det er relevant). Den første samtale er gratis.
Prislisten dækker 14 B2B-tjenester i tre grupper og planerne for applikationerne. Priser for tjenester er netto (eksklusive moms) og – bortset fra teknisk rådgivning – "fra"-beløb. Den laveste sats er 350 PLN netto pr. time for teknisk rådgivning; kampagnestyring starter ved 750 PLN netto pr. måned (Allegro Ads), og den højeste startpris gælder en onlinebutik – fra 9.000 PLN netto.
Den endelige pris afhænger af størrelsen på dit katalog, antallet af salgskanaler, tilstanden af nuværende kampagner og analyser samt omfanget af arbejdet – den aftales efter en gratis samtale. Annoncebudgettet til Google Ads og Allegro Ads betales direkte til platformen, og administrationsgebyret er fast. Løbende tjenester har et opsigelsesvarsel på én måned, uden årlig binding. Applikationsplaner vises netto og brutto.
Priser pr.: 11. september 2026.
Marketing og salg
Styring af reklamekampagner og salg på Google, Allegro samt håndtering af hele e-handelskanalen.
| Tjeneste | Omfang | Nettopris |
|---|---|---|
| Tekst-, produkt- (GMC), display- og Performance Max-kampagner. | fra 350 € netto/måned | |
| Tekst-, display- og smarte kampagner til servicevirksomheder og gastronomi. | fra 230 € netto/måned | |
| Styring af kampagner og fremhævning af annoncer på Allegro. | fra 180 € netto/måned | |
| Ansvar for hele online-salgskanalens resultat. | fra 690 € netto/måned |
Analyse, optimering og kurser
Audits, on-site-optimering, kurser for teamet og teknisk rådgivning, der understøtter forretningsbeslutninger.
| Tjeneste | Omfang | Nettopris |
|---|---|---|
| Audit af salgskanaler, kampagner, købsproces og processer. | fra 690 € netto | |
| Audit af sidestruktur, indhold, hastighed og strukturerede data. | fra 460 € netto | |
| Trinvis implementering af SEO-rettelser og løbende opfølgning på siden. | fra 280 € netto/måned | |
| Kurser i e-handel, onlinemarketing og salgsplatforme. | fra 480 € netto | |
| Rådgivning i samtaler med webudviklere, programmører og teknologileverandører. | 80 € netto/time |
Teknologi, AI og udvikling
AI-implementering, applikationer der effektiviserer processer samt websites og webshops designet til salg.
| Tjeneste | Omfang | Nettopris |
|---|---|---|
| Liste over processer til automatisering med besparelsesestimat. | fra 690 € netto | |
| Opbygning, idriftsættelse og vedligeholdelse af AI-løsninger samt teamundervisning. | fra 570 € netto/måned | |
| Rapporteringspaneler, integrationer, automatiseringer og konfiguratorer skræddersyet til virksomheden. | fra 1 370 € netto | |
| Website designet til salg og reklamekampagner. | fra 910 € netto | |
| Ny webshop eller migrering med bevaret SEO-synlighed. | fra 2 050 € netto |
Applikationer
| Applikation | Plan | Nettopris |
|---|---|---|
| DataScout & Mailer AI | Engangslicens (Engangsbetaling) | Pris følger snart |
| Månedligt abonnement (Faktureres månedligt) | Pris følger snart | |
| Årligt abonnement (Faktureres årligt) | Pris følger snart | |
| AI Orchestrator | Engangslicens (Engangsbetaling) | Pris følger snart |
| Månedligt abonnement (Faktureres månedligt) | Pris følger snart | |
| Årligt abonnement (Faktureres årligt) | Pris følger snart | |
| ScreenPro Studio | Engangslicens (Engangsbetaling) | Pris følger snart |
| Månedligt abonnement (Faktureres månedligt) | Pris følger snart | |
| Årligt abonnement (Faktureres årligt) | Pris følger snart | |
| ShotMark | Engangslicens (Engangsbetaling) | Pris følger snart |
| Månedligt abonnement (Faktureres månedligt) | Pris følger snart | |
| Årligt abonnement (Faktureres årligt) | Pris følger snart |
Priser i EUR, USD og GBP er vejledende – omregnet fra PLN til NBP-kursen (Polens nationalbank) og rundet op. Fakturering sker altid i PLN.
