Ceník
Ceník služeb a aplikací
Ceny uvedené předem. Ceny služeb jsou bez DPH – nabídka je určena firmám (DPH se připočítává, je-li to relevantní). První hovor je zdarma.
Ceník zahrnuje 14 B2B služeb ve třech skupinách a plány aplikací. Ceny služeb jsou bez DPH a – s výjimkou technického poradenství – uvedeny jako částky „od“. Nejnižší sazba je 350 PLN bez DPH za hodinu technického poradenství; správa kampaní začíná na 750 PLN bez DPH měsíčně (Allegro Ads) a nejvyšší počáteční cena platí pro e-shop – od 9 000 PLN bez DPH.
Konečná cena závisí na velikosti vašeho katalogu, počtu prodejních kanálů, stavu aktuálních kampaní a analytiky a na rozsahu prací – dohodne se po bezplatném hovoru. Reklamní rozpočet pro Google Ads a Allegro Ads se platí přímo platformě a poplatek za správu je pevný. Probíhající služby mají jednoměsíční výpovědní lhůtu, bez ročního závazku. Ceny plánů aplikací jsou uvedeny bez i s DPH.
Ceny platné k: 11. září 2026.
Marketing a prodej
Řízení reklamních kampaní a prodeje na Google, Allegro a správa celého e-commerce kanálu.
| Služba | Rozsah | Cena bez DPH |
|---|---|---|
| Textové, produktové (GMC), grafické kampaně a Performance Max. | od 350 € bez DPH/měsíc | |
| Textové, grafické a inteligentní kampaně pro firmy poskytující služby a gastronomii. | od 230 € bez DPH/měsíc | |
| Řízení kampaní a propagace nabídek na Allegro. | od 180 € bez DPH/měsíc | |
| Odpovědnost za výsledek celého prodejního kanálu online. | od 690 € bez DPH/měsíc |
Analýza, optimalizace a školení
Audity, on-site optimalizace, školení týmu a technické konzultace podporující obchodní rozhodnutí.
| Služba | Rozsah | Cena bez DPH |
|---|---|---|
| Audit prodejních kanálů, kampaní, nákupní cesty a procesů. | od 690 € bez DPH | |
| Audit struktury, obsahu, rychlosti a strukturovaných dat webu. | od 460 € bez DPH | |
| Zavádění SEO úprav po etapách a průběžná péče o web. | od 280 € bez DPH/měsíc | |
| Školení z e-commerce, internetového marketingu a prodejních platforem. | od 480 € bez DPH | |
| Konzultace s web developery, programátory a dodavateli technologií. | 80 € bez DPH/hodina |
Technologie, AI a realizace
Implementace AI, aplikace zjednodušující procesy a weby i e-shopy navržené pro prodej.
| Služba | Rozsah | Cena bez DPH |
|---|---|---|
| Seznam procesů k automatizaci s odhadem úspor. | od 690 € bez DPH | |
| Vytvoření, spuštění a udržování AI řešení a školení týmu. | od 570 € bez DPH/měsíc | |
| Reportingové panely, integrace, automatizace a konfigurátory na míru firmě. | od 1 370 € bez DPH | |
| Web navržený pro prodej a reklamní kampaně. | od 910 € bez DPH | |
| Nový obchod nebo migrace se zachováním SEO viditelnosti. | od 2 050 € bez DPH |
Aplikace
| Aplikace | Plán | Cena bez DPH |
|---|---|---|
| DataScout & Mailer AI | Jednorázová licence (Jednorázová platba) | Cena bude brzy k dispozici |
| Měsíční předplatné (Fakturováno měsíčně) | Cena bude brzy k dispozici | |
| Roční předplatné (Fakturováno ročně) | Cena bude brzy k dispozici | |
| AI Orchestrator | Jednorázová licence (Jednorázová platba) | Cena bude brzy k dispozici |
| Měsíční předplatné (Fakturováno měsíčně) | Cena bude brzy k dispozici | |
| Roční předplatné (Fakturováno ročně) | Cena bude brzy k dispozici | |
| ScreenPro Studio | Jednorázová licence (Jednorázová platba) | Cena bude brzy k dispozici |
| Měsíční předplatné (Fakturováno měsíčně) | Cena bude brzy k dispozici | |
| Roční předplatné (Fakturováno ročně) | Cena bude brzy k dispozici | |
| ShotMark | Jednorázová licence (Jednorázová platba) | Cena bude brzy k dispozici |
| Měsíční předplatné (Fakturováno měsíčně) | Cena bude brzy k dispozici | |
| Roční předplatné (Fakturováno ročně) | Cena bude brzy k dispozici |
Ceny v EUR, USD a GBP jsou orientační – přepočtené z PLN podle kurzu NBP (Polská národní banka) a zaokrouhlené nahoru. Fakturace vždy v PLN.
